3o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
35 ΣΥΛΛΟΓΟΙ / με 1.200 παιδιά
( αθλητές , ποδοσφαιριστές )
Ο Κεραυνός με όλα του τα τμήματα
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ,ΜΠΑΣΚΕΤ,ΒΟΛΕΥ κ.α)συγκεντρώνει είδη Α' ανάγκης όπως τρόφιμα,ρούχα,παιχνίδια,για ανθρώπους
και οικογένειες που χρειάζονται
τη βοήθεια όλων.
Κάθε βοήθεια σας είναι δεκτή στο μεγάλο
καλάθι του Κεραυνού που θα βρίσκεται
στο γήπεδο το τριήμερο του Τουρνουά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να καλέσετε
τους προπονητές του Κεραυνόυ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ !!!
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ |
|
1ος ΟΜΙΛΟΣ |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
FOUL TRAINING |
EΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2018 |
|
1ος ΟΜΙΛΟΣ |
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - FOUL TRAINING |
ΧΟΡΤΟ 1 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ - FOUL TRAINING |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΧΟΡΤΟ 1 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
FOUL TRAINING - ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΧΟΡΤΟ 1 |
| |
| |
Α/Α | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ |
3 | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
4 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| |
| |
| |
| |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
17.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
17.00 | ΟΜ.ΣΙΝΔΟΥ - ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
17.35 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
17.35 | ΟΜ.ΣΙΝΔΟΥ - ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
18.10 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΟΜ.ΣΙΝΔΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
18.10 | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| |
| |
Α/Α | 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β |
2 | ΠΡΩΤΕΑΣ |
3 | ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
4 | Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ |
| |
| |
| |
| |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
19.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β - Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
19.00 | ΠΡΩΤΕΑΣ - ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
19.35 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β - ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
19.35 | ΠΡΩΤΕΑΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
20.10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β - ΠΡΩΤΕΑΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
20.10 | ΝΤ.ΚΟΥΗΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| |
| |
Α/Α | 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΙΩΝΙΚΟΣ |
2 | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
4 | Γ.ΚΟΥΔΑΣ |
| |
| |
| |
| |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
19.00 | ΙΩΝΙΚΟΣ - Γ.ΚΟΥΔΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
19.00 | Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΟΜ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
19.35 | ΙΩΝΙΚΟΣ - ΟΜ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
19.35 | Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Γ.ΚΟΥΔΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
20.10 | ΙΩΝΙΚΟΣ - Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
20.10 | ΟΜ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ - Γ.ΚΟΥΔΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| ΜΠΑΜΠΙΝΙ |
| |
Α/Α | 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3 | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
4 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΙΟΥ 2018 |
| |
| 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
10.00 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 |
10.00 | ΟΜ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ - ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
10.30 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 |
10.30 | ΟΜ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
11.00 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΟΜ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 |
11.00 | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 |
| |
| |
Α/Α | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
2 | Γ.ΚΟΥΔΑΣ |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π.ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ |
4 | ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ |
| |
| |
| |
| |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
10.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
10.00 | Γ.ΚΟΥΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
10.30 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
10.30 | Γ.ΚΟΥΔΑΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
11.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - Γ.ΚΟΥΔΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
11.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| |
| |
| ΠΡΟΜΠΑΜΠΙΝΙ |
Α/Α | 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
3 | ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
4 | Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ |
| |
| |
| |
| |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
10.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β - Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 4 |
10.00 | ΑΣΤ.ΑΜΠ/ΠΩΝ - ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
10.30 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β - ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 4 |
10.30 | ΑΣΤ.ΑΜΠ/ΠΩΝ - Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
11.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β - ΑΣΤ.ΑΜΠ/ΠΩΝ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 4 |
11.00 | ΝΤ.ΚΟΥΗΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| |
| |
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ |
|
1ος ΟΜΙΛΟΣ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ |
Γ.ΚΟΥΔΑΣ |
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Β |
|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΙΟΥ 2018 |
|
1ος ΟΜΙΛΟΣ |
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣ - ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Β |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 |
Γ.ΚΟΥΔΑΣ - ΑΕ ΑΜΠ/ΠΩΝ |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣ - ΑΕ ΑΜΠ/ΠΩΝ |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
Γ.ΚΟΥΔΑΣ - ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Β |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣ - Γ.ΚΟΥΔΑΣ |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 |
ΑΕ ΑΜΠ/ΠΩΝ - ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Β |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 |
| |
| |
Α/Α | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ |
2 | ΠΡΩΤΕΑΣ Α |
3 | ΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ |
4 | ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
| |
| |
| |
| |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
12.00 | ΑΠΕΛ - ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
12.00 | ΠΡΩΤΕΑΣ Α - ΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ2 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
12.30 | ΑΠΕΛ - ΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
12.30 | ΠΡΩΤΕΑΣ Α - ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
13.00 | ΑΠΕΛ - ΠΡΩΤΕΑΣ Α |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
13.00 | ΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ - ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
| |
| |
Α/Α | 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | FOUL TRAINING |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ Α |
3 | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α |
4 | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
| |
| |
| |
| |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
12.00 | FOUL TRAINING - ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
12.00 | ΟΜ.ΣΙΝΔΟΥ Α - ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 4 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
12.30 | FOUL TRAINING - ΝΙΚΗ EYKΑΡΠΙΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
12.30 | ΟΜ.ΣΙΝΔΟΥ Α - ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 4 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
13.00 | FOUL TRAINING - ΟΜ.ΣΙΝΔΟΥ Α |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
13.00 | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 4 |
| |
| |
Α/Α | 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
3 | ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ |
| |
| |
| |
| |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
14.00 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΟΜ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 |
14.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
14.30 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 |
14.30 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΟΜ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
15.00 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 |
15.00 | ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΟΜ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 |
| |
Α/Α | 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ 09 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ Β |
3 | ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π.ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ |
| |
| |
| |
| |
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
14.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
14.00 | ΟΜ.ΣΙΝΔΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
14.30 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
14.30 | ΟΜ.ΣΙΝΔΟΥ - ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
15.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΟΜ.ΣΙΝΔΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
15.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| |
| |
Α/Α | 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ 10 |
2 | ΠΡΩΤΕΑΣ Β |
3 | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
| |
| |
| |
| |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
14.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΕΘΝ.ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 4 |
14.00 | ΠΡΩΤΕΑΣ Β - Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
14.30 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 4 |
14.30 | ΠΡΩΤΕΑΣ Β - ΕΘΝ.ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
15.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ Β |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 4 |
15.00 | Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΕΘΝ.ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ |
|
1ος ΟΜΙΛΟΣ |
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α |
ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ Α |
|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2018 |
|
1ος ΟΜΙΛΟΣ |
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡ - ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΧΟΡΤΟ 1 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
ΧΟΡΤΟ 1 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡ - Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ |
ΧΟΡΤΟ 1 |
| |
|
|
Α/Α | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
3 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ |
4 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Α |
| |
| |
| |
| |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
10.00 | Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣΟΧ - ΑΓΡ.ΣΤΕΡΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
10.00 | ΕΘΝ.ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
10.30 | Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣΟΧ - ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
10.30 | ΕΘΝ.ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
11.00 | Μ.ΑΛΕΞ.ΜΕΛΙΣΣΟΧ - ΕΘΝ.ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
11.00 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| |
|
|
Α/Α | 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α |
2 | ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
3 | FOUL TRAINING |
4 | ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| |
| |
| |
| |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
12.00 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α- ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
12.00 | ΝΤ.ΚΟΥΗΣ - FOUL TRAINING |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
12.30 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α - FOUL TRAINING |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
12.30 | ΝΤ.ΚΟΥΗΣ - ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
13.00 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α - ΝΤ.ΚΟΥΗΣ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
13.00 | FOUL TRAINING - ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 1 |
| |
|
|
Α/Α | 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β |
2 | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α |
3 | ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΟΥ |
| |
| |
| |
| |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
12.00 | ΕΛΠΙΔΕΣ Β - ΑΠΟΛΛΩΝ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
12.00 | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
12.30 | ΕΛΠΙΔΕΣ Β - ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
12.30 | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
13.00 | ΕΛΠΙΔΕΣ Β - ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 2 |
13.00 | ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ |
ΓΗΠ | ΧΟΡΤΟ 3 |
| |
|
|
Α/Α | 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ(ΚΑΜΠΑΚΗΣ) |
2 | ΙΩΝΙΚΟΣ |
3 | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Β |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠ/ΠΩΝ |
| |
| |
| |
| |
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
14.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΣΤ.ΑΜΠ/ΠΩΝ |
ΓΗΠ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
14.00 | ΙΩΝΙΚΟΣ - Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ |
